ISSN 2308-9113

О журнале | Редколлегия | Редсовет | Архив номеров | Поиск | Авторам | Рецензентам | English

[ «МЕДИЦИНА» № 4, 2013 ]

Анализ основных тенденций изменения заболеваемости населения хроническими обструктивными болезнями легких и бронхоэктатической болезнью в Российской Федерации в 2005-2012 годах


Стародубов В. И.
академик РАН, директор ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
Леонов С. А.
д.м.н., профессор ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
Вайсман Д. Ш.
директор ГУЗ ТО «Тульский областной медицинский информационно-аналитический центр»

Аннотация

ХОБЛ является серьезной проблемой для здравоохранения. По данным ВОЗ, в течение ближайшего десятилетия предполагается значительное увеличение числа заболевших ХОБЛ и случаев летального исхода, связанных с этой нозологией. Авторами за период с 2005 по 2012 годы был проведен анализ общей и первичной заболеваемости населения Российской Федерации ХОБЛ по обращаемости по возрастным группам (взрослое население, дети 0-14 лет и 15-17 лет). В результате исследования получены следующие выводы: а) заболеваемость взрослого населения общая и первичная имеют тенденцию к росту, заболеваемость детей 0-14 лет общая и первичная снизилась, заболеваемость детей 15-17 лет общая снизилась, первичная выросла; б) показатели общей и первичной заболеваемости ХОБЛ взрослого и детского населения в различных субъектах Российской Федерации сильно различаются; в) в ряде субъектов Российской Федерации в отдельные годы случаи первичной заболеваемости ХОБЛ у детей не регистрируются вообще; г) в ряде регионов данные о заболеваемости ХОБЛ статистически недостоверны, прежде всего, за счет ошибок кодирования.

Ключевые слова

ХОБЛ, общая заболеваемость населения, первичная заболеваемость населения, общественное здоровье, дети, взрослые, свидетельство о смерти, ошибки заполнения

pdf-версия, скачать

Заболеваемость населения – важнейший показатель состояния общественного здоровья, характеризующий распространенность, структуру и динамику зарегистрированных врачами болезней среди населения в целом или в отдельных его группах (возрастных, половых, территориальных, профессиональных и др.) и служащий одним из критериев оценки работы врача, медицинской организации, органа здравоохранения.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) широко распространена как в развитых, так и в развивающихся странах мира. ХОБЛ вызывает огромные потери общества в связи с заболеваемостью, сокращением продолжительности жизни, ограничением и утратой трудоспособности и высокой смертностью, а также значительным социальным и экономическим бременем, как для отдельного индивидуума, так и для общества в целом. Высокая распространенность, прогрессирующее течение, инвалидизация, низкий уровень диагностики ХОБЛ определяют высокую медико-социальную значимость данного заболевания, колоссальный уровень прямых и непрямых затрат и экономические последствия для общества [5,9].

Основными факторами риска ХОБЛ являются загрязнение окружающей среды, табакокурение и повторяющиеся респираторные инфекционные заболевания. Приблизительно у 90% больных ХОБЛ основным фактором, приведшим к развитию заболевания, является табакокурение [7].

По прогнозам, распространенность ХОБЛ и ущерб от нее в ближайшие десятилетия будут увеличиваться, что обусловлено продолжающимся воздействием факторов риска ХОБЛ и изменением возрастной структуры населения мира (увеличение средней продолжительности жизни позволяет все большему числу людей достичь возраста, при котором обычно развивается хроническая обструктивная болезнь легких).

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) приобретает во всем мире не только медицинское и научное, но и социально-экономическое значение, являясь причиной ранней инвалидизации и смертности населения, как в России [6,7], так и во всем мире [9,5,8]. ХОБЛ является серьезной проблемой для здравоохранения. По данным ВОЗ, в течение ближайшего десятилетия предполагается значительное увеличение числа заболевших ХОБЛ и случаев летального исхода, связанных с этой нозологией. Кроме широкой распространенности, чрезвычайно важной характеристикой ХОБЛ является ее неуклонно прогрессирующее и инвалидизирующее течение [8]. Отмеченный в последние десятилетия повсеместный рост смертности от ХОБЛ, вероятно, будет продолжаться.

За период с 2005 по 2012 годы проведен анализ общей и первичной заболеваемости населения Российской Федерации ХОБЛ по обращаемости по возрастным группам (взрослое население, дети 0-14 лет и 15-17 лет).

Динамика общей заболеваемости взрослого населения ХОБЛ

Общая заболеваемость хроническими обструктивными болезнями легких (J44) и бронхоэктатической болезнью(J47) (далее – ХОБЛ) взрослого населения Российской Федерации увеличилась с 525,6 в 2005 году до 668,4 на 100 тыс. соответствующего населения. Темп прироста составил 27,2%. Такая же динамика роста общей заболеваемости наблюдается во всех федеральных округах (Таблица 1). Самые высокие показатели общей заболеваемости ХОБЛ отмечаются в Алтайском крае (2005г. – 2753,4; 2012г. – 3093,6; темп прироста – 12,4%; превышение над показателем по Российской Федерации в 2012г. составило 4,6 раза), Чувашской Республике (2005г. – 1660,5; 2012г. – 1950,4; темп прироста – 17,5%) и Владимирской области (2005г. – 1463,2; 2012г. – 1386,9; темп убыли – 5,2%).

Таблица 1. Динамика общей заболеваемости населения в возрасте старше 18 лет ХОБЛ в Российской Федерации (на 100 тыс. соответствующего населения)

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Российская Федерация 525,6 570,8 602,1 609,4 634,9 677,2 671,0 668,4
Центральный Федеральный округ 414,2 436,8 444,4 436,3 445,9 497,9 519,1 503,6
Белгородская область 705,1 677,8 719,6 661,5 610,1 590,9 606,7 624,9
Брянская область 325,2 419,8 477,8 447,2 416,7 453,8 440,5 425,2
Владимирская область 1463,2 1521,5 1468,3 1477,7 1470,2 1512,9 1449,5 1386,9
Воронежская область 400,1 411,7 453,6 440,7 486,0 500,6 596,1 623,7
Ивановская область 644,8 686,2 652,2 668,4 772,6 1047,8 745,8 768,8
Калужская область 296,3 310,7 282,6 261,4 245,9 271,6 263,9 264,4
Костромская область 418,7 431,8 443,1 439,8 440,0 522,2 559,3 475,7
Курская область 382,0 484,2 482,4 476,4 500,2 532,9 560,3 503,1
Липецкая область 503,3 471,0 466,5 445,3 499,3 624,5 667,6 683,1
Московская область 155,7 170,4 183,5 192,5 209,7 238,7 253,7 273,1
Орловская область 629,6 602,6 607,5 688,4 655,0 688,7 789,2 804,8
Рязанская область 255,7 412,1 454,1 389,9 381,9 641,6 608,1 547,6
Смоленская область 497,6 579,3 534,1 527,6 592,6 698,8 791,1 806,2
Тамбовская область 603,1 632,5 760,7 696,3 643,0 626,6 587,5 548,0
Тверская область 739,0 691,5 711,1 664,3 695,3 617,0 637,4 609,9
Тульская область 788,6 882,0 902,2 959,6 918,9 883,8 907,3 874,9
Ярославская область 923,1 903,1 848,9 733,4 761,5 639,5 562,1 542,1
г. Москва 204,0 218,3 221,6 228,2 242,1 336,3 404,6 369,5
Северо-Западный. Федеральный округ 362,5 407,6 447,0 466,9 496,4 612,3 521,2 534,5
Республика Карелия 537,0 695,8 849,4 812,8 832,4 929,8 998,6 933,7
Республика Коми 649,5 678,8 686,3 751,4 746,0 753,7 764,8 798,3
Архангельская область 492,5 491,2 492,6 494,3 534,7 580,9 587,4 634,7
Ненецкий авт.округ 237,5 379,0 322,0 359,2 332,8 338,6 316,7 337,9
Вологодская область 388,3 415,9 408,5 431,8 459,2 457,2 451,1 471,2
Калининградская область 211,8 168,6 195,4 194,4 240,7 264,4 283,4 308,5
Ленинградская область 149,7 230,3 288,6 383,7 389,9 390,1 411,7 406,0
Мурманская область 357,1 447,0 464,8 479,4 497,4 478,5 493,3 479,4
Новгородская область 845,8 786,7 824,3 826,7 852,2 934,1 898,5 964,5
Псковская область 282,3 307,0 363,2 346,3 451,1 456,5 483,8 590,7
г.Санкт-Петербург 292,9 358,4 408,5 419,2 453,0 734,0 465,7 468,5
Южный Федеральный округ (с 2010г.) 288,0 321,3 332,7 346,8 341,6 371,4 381,5 403,5
Республика Адыгея 278,6 253,7 296,7 330,6 333,9 411,1 459,9 480,6
Республика Калмыкия 319,9 345,4 335,2 562,1 559,0 370,5 348,1 379,1
Краснодарский край 181,4 198,3 214,0 243,8 269,5 319,5 308,4 367,7
Астраханская область 255,8 244,2 246,4 237,9 269,5 342,3 335,4 350,0
Волгоградская область 325,4 357,0 363,5 366,3 361,6 367,9 420,3 471,4
Ростовская область 395,4 466,4 477,1 470,3 419,3 438,7 451,5 412,5
Северокавказский Федеральный округ 278,0 270,1 277,0 298,9 330,6 343,1 387,4 418,2
Республика Дагестан 425,5 435,9 515,7 535,4 523,7 542,8 566,4 572,4
Республика Ингушетия 302,2 428,8 514,4 528,6 747,6 816,1 789,4 765,1
Кабардино-Балкарская Республика 330,7 349,3 317,6 511,8 483,4 382,9 398,5 505,1
Карачаево-Черкесская Республика 215,7 329,7 302,8 406,8 663,0 495,3 612,2 732,4
Республика Северная Осетия-Алания 130,1 145,9 178,3 181,3 232,0 261,5 257,9 273,9
Чеченская Республика 523,6 246,6 54,5 43,2 75,3 130,3 253,0 389,8
Ставропольский край 103,8 116,7 127,0 100,8 122,9 165,1 215,2 201,5
Приволжский Федеральный округ 627,3 685,9 776,6 777,1 840,3 869,8 855,9 855,9
Республика Башкортостан 615,1 828,9 907,1 979,3 1156,8 1325,1 1232,4 1281,9
Республика Марий Эл 691,4 643,3 784,5 705,3 703,0 809,1 883,6 860,8
Республика Мордовия 305,1 292,4 305,6 278,4 331,5 305,2 355,2 323,4
Республика Татарстан 254,6 343,4 706,9 674,2 740,2 819,1 824,2 807,3
Удмуртская Республика 876,9 829,9 812,0 884,9 894,6 927,3 855,8 862,1
Чувашская Республика 1660,5 1773,6 2113,1 2178,8 2223,5 2183,6 1961,9 1950,4
Пермский край 991,6 1056,8 1067,8 1030,9 1025,0 1014,8 984,5 921,4
Кировская область 757,7 868,1 868,4 872,5 854,2 820,5 790,6 751,3
Нижегородская область 499,2 553,5 517,5 556,1 629,7 600,3 612,1 601,7
Оренбургская область 987,6 964,2 1148,2 988,5 1067,1 996,8 1049,5 999,7
Пензенская область 627,0 594,3 641,4 596,9 603,2 644,0 631,4 650,9
Самарская область 557,6 608,7 658,0 658,2 705,5 425,7 714,7 787,3
Саратовская область 323,7 275,3 328,2 357,5 428,6 203,1 573,6 574,6
Ульяновская область 403,8 378,6 334,3 340,1 428,4 5247,8 373,6 369,1
Уральский Федеральный округ 537,4 571,3 590,7 590,4 596,6 61,2 594,0 589,8
Курганская область 898,9 1034,1 957,4 870,5 878,6 2338,0 826,9 836,2
Свердловская область 427,8 444,0 481,9 444,7 502,2 358,5 489,8 468,7
Тюменская область 466,9 488,9 468,9 526,4 485,2 104,3 517,7 527,0
Ханты-Мансийский авт. округ – Югра 181,3 191,5 224,5 244,0 240,0 108,5 250,2 277,5
Ямало-Ненецкий авт.округ 378,8 372,5 414,2 353,1 344,8 2170,2 359,2 356,2
Челябинская область 638,4 678,9 739,0 756,5 743,1 733,2 735,6 737,8
Сибирский Федеральный округ 1005,2 1105,7 1136,0 1176,0 1210,3 1260,1 1225,9 1188,9
Республика Алтай 1021,2 1261,0 1436,9 1293,5 1295,0 1847,0 2101,7 1986,1
Республика Бурятия 703,3 800,0 854,3 879,7 815,1 1404,1 988,1 1024,2
Республика Тыва 438,0 326,4 565,2 496,1 431,4 411,6 629,9 705,8
Республика Хакасия 599,9 800,7 797,2 791,7 875,3 815,7 835,8 715,0
Алтайский край 2753,4 2910,2 3083,8 3236,5 3261,0 3171,7 3081,6 3093,6
Забайкальский край 1265,2 1518,2 1575,0 1535,8 1585,8 1629,5 1818,3 1826,3
Красноярский край 844,2 923,8 925,6 982,8 1082,7 1088,8 1090,2 976,1
Иркутская область 671,6 847,6 784,7 761,9 870,8 739,4 679,8 659,6
Кемеровская область 371,6 463,4 555,6 718,7 757,8 814,7 820,4 767,7
Новосибирская область 842,6 877,4 891,8 851,1 686,1 839,2 815,8 748,4
Омская область 812,9 881,9 879,7 1043,3 1057,1 1185,6 1093,4 1112,9
Томская область 882,4 861,5 711,2 662,6 666,2 674,8 710,3 692,0
Дальневосточный Федеральный округ 423,7 429,2 421,5 422,0 440,6 484,6 492,0 543,6
Республика Саха (Якутия) 525,9 529,4 470,3 497,0 525,7 622,2 678,9 806,4
Камчатский край 152,8 165,7 146,5 174,2 131,2 283,4 358,8 320,5
Приморский край 440,9 452,7 489,8 450,3 481,4 558,4 534,6 564,9
Хабаровский край 316,5 315,1 273,5 322,0 300,1 298,9 290,4 359,3
Амурская область 605,0 580,9 561,6 513,2 559,5 536,0 597,8 682,7
Магаданская область 88,4 117,5 162,2 175,9 213,9 245,1 249,9 312,5
Сахалинская область 626,7 618,9 639,9 660,1 712,5 710,4 649,3 637,6
Еврейская авт. область 42,9 70,3 66,2 73,9 133,7 121,5 188,6 191,3
Чукотский авт. округ 289,6 601,4 224,8 410,2 245,9 413,5 404,7 290,0

Самые низкие показатели общей заболеваемости ХОБЛ отмечаются в Еврейской автономной области (2005г. – 42,9; 2012г. – 191,3; прирост – в 4.5 раза), Магаданской области (2005г. – 88,4; 2012г. – 312,5; прирост – в 3,5 раза) и в Ставропольском крае (2005г. – 103,8; 2012г. – 201,5; темп прироста – 94,1%).

Снижение общей заболеваемости ХОБЛ взрослого населения отмечено в 12 субъектах Российской Федерации (Белгородская, Владимирская, Калужская, Ярославская области, Чеченская Республика, Пермский край, Кировская, Ульяновская, Курганская, Иркутская, Новосибирская, Томская области). Во всех остальных субъектах Российской Федерации отмечается рост общей заболеваемости.

Резкие колебания показателей общей заболеваемости наблюдались в Чеченской Республике (2005г. – 523,6; 2007г. – 54,5), что свидетельствует о неправильном и недостоверном статистическом учете вследствие ошибок кодирования.

Динамика первичной заболеваемости взрослого населения ХОБЛ

Первичная заболеваемость ХОБЛ взрослого населения Российской Федерации увеличилась с 47,1 в 2005 году до 59,9 на 100 тыс. соответствующего населения. Темп прироста составил 27,2%. Такая же динамика наблюдается во всех федеральных округах (Таблица 2).

Самые высокие показатели первичной заболеваемости ХОБЛ отмечаются в Алтайском крае (2005г. – 269,4; 2012г. – 254,8; темп убыли – 5,4%; превышение над показателем по Российской Федерации в 2012г. составило 4,3 раза) и Чеченской Республике (2005г. – 191,9; 2012г. – 98,3; темп убыли – 48,8%).

В 2012г. самые высокие показатели первичной заболеваемости ХОБЛ отмечены в Республике Алтай (346,7 на 100 тыс. населения, превышение над уровнем Российской Федерации – в 5,8 раза), Алтайском крае (254,8 на 100 тыс. населения, превышение над уровнем Российской Федерации – в 4,3 раза).

Таблица 2. Динамика первичной заболеваемости населения ХОБЛ в возрасте старше 18 лет в Российской Федерации (на 100 тыс. соответствующего населения)

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Российская Федерация 47,1 53,0 52,6 52,6 53,3 63,8 57,6 59,9
Центральный Федеральный округ 32,3 39,6 35,5 33,7 32,8 37,5 39,5 35,7
Белгородская область 97,2 113,0 88,9 82,5 85,8 72,0 78,3 66,9
Брянская область 42,7 46,8 56,6 64,9 60,7 72,3 49,0 38,9
Владимирская область 78,8 94,2 88,9 80,2 76,1 92,8 88,0 43,4
Воронежская область 45,4 46,3 43,9 43,6 39,0 51,0 49,4 40,4
Ивановская область 34,5 108,1 59,0 39,8 54,4 55,4 43,9 58,1
Калужская область 28,1 25,8 20,4 18,4 18,1 21,6 19,5 19,0
Костромская область 31,3 17,6 25,9 29,0 19,6 14,7 24,2 21,3
Курская область 22,3 53,7 31,8 21,4 34,5 36,8 24,5 19,6
Липецкая область 19,1 20,5 25,7 20,4 38,7 21,4 29,2 31,3
Московская область 13,2 18,6 24,2 21,7 23,6 27,7 36,6 36,9
Орловская область 57,4 55,2 41,5 60,4 46,3 52,4 62,0 102,8
Рязанская область 18,5 25,9 16,6 29,8 27,2 37,5 30,5 25,2
Смоленская область 50,1 46,5 34,6 39,0 44,4 42,7 45,1 38,0
Тамбовская область 31,4 50,9 41,3 39,1 44,4 35,2 31,9 27,7
Тверская область 70,4 53,4 58,3 48,6 48,5 47,9 52,4 53,9
Тульская область 40,1 84,2 87,1 87,8 49,6 48,1 57,0 37,3
Ярославская область 106,8 91,8 61,0 47,2 50,6 48,0 40,8 44,1
г. Москва 11,1 13,9 13,5 13,4 12,4 23,3 27,6 25,0
Северо-Западный Федеральный округ 29,4 33,7 35,4 33,6 34,9 63,1 35,8 39,2
Республика Карелия 25,0 50,0 52,3 52,3 48,6 56,3 62,3 65,7
Республика Коми 27,9 27,1 28,8 30,3 28,6 50,2 38,1 36,5
Архангельская область 42,1 36,9 38,6 34,8 42,4 57,2 41,3 53,4
Ненецкий авт.округ 6,5 12,8 9,6 28,6 34,9 47,5 15,8 47,4
Вологодская область 25,2 45,7 43,0 35,4 38,0 39,3 34,5 42,0
Калининградская область 27,8 19,1 22,4 24,2 24,2 25,9 29,9 36,3
Ленинградская область 14,8 22,6 31,5 27,4 32,7 33,6 35,4 41,1
Мурманская область 27,8 30,3 37,6 33,6 38,5 36,9 36,8 43,7
Новгородская область 88,8 60,1 50,7 58,6 49,0 61,4 73,3 83,0
Псковская область 28,2 30,4 33,8 25,2 46,7 29,8 24,3 28,9
г.Санкт-Петербург 25,8 33,1 33,3 32,8 30,3 99,0 29,2 27,8
Южный Федеральный округ (с 2010г.) 33,6 34,6 32,2 35,0 30,1 42,6 41,8 55,4
Республика Адыгея 26,2 24,5 34,6 31,6 29,1 57,8 42,6 46,7
Республика Калмыкия 22,6 15,0 5,0 22,5 29,2 16,2 13,6 13,3
Краснодарский край 24,0 26,2 27,2 34,9 30,0 50,8 52,8 88,3
Астраханская область 25,7 32,8 31,4 23,7 34,1 38,5 44,5 31,3
Волгоградская область 23,3 29,6 23,1 20,1 19,2 25,2 28,6 30,8
Ростовская область 54,1 50,0 45,2 47,8 36,0 44,3 37,5 39,0
Северокавказский Федеральный округ 58,9 42,5 44,2 46,5 55,6 50,5 60,1 64,5
Республика Дагестан 78,1 74,3 84,0 84,6 90,9 86,2 80,2 82,8
Республика Ингушетия 66,2 75,2 77,3 71,4 88,5 70,7 80,5 114,4
Кабардино-Балкарская Республика 28,7 21,0 25,9 31,1 28,0 24,6 31,4 36,1
Карачаево-Черкесская Республика 15,0 37,1 20,1 37,6 70,8 62,6 71,8 112,3
Республика Северная Осетия-Алания 12,2 24,3 30,0 26,0 58,5 45,3 27,6 26,1
Чеченская Республика 191,9 33,9 4,1 8,6 12,3 13,5 56,2 98,3
Ставропольский край 26,7 26,6 32,5 34,4 40,4 36,1 55,4 38,9
Приволжский Федеральный округ 50,6 51,5 60,8 57,8 56,6 58,8 59,8 70,3
Республика Башкортостан 87,7 80,2 104,2 88,3 84,7 120,5 112,8 113,3
Республика Марий Эл 32,2 51,9 39,6 34,5 42,9 50,7 45,7 48,4
Республика Мордовия 27,0 23,1 23,4 20,0 16,0 16,5 17,9 21,3
Республика Татарстан 32,1 39,5 95,2 69,4 61,4 69,0 67,2 60,6
Удмуртская Республика 41,2 46,6 43,8 53,7 55,8 45,3 42,0 43,0
Чувашская Республика 92,0 103,5 102,1 106,2 104,5 84,8 66,0 57,6
Пермский край 50,6 58,2 58,5 49,5 60,6 53,6 52,7 48,6
Кировская область 43,8 48,4 47,1 47,2 38,4 32,4 27,2 26,9
Нижегородская область 52,2 59,2 49,6 67,5 58,7 51,3 56,0 54,0
Оренбургская область 84,6 60,7 60,0 74,1 62,2 52,6 87,2 166,1
Пензенская область 53,1 42,8 44,3 45,3 43,2 64,0 43,7 50,5
Самарская область 42,0 46,1 54,2 47,5 57,0 18,2 55,3 115,3
Саратовская область 21,8 17,3 18,8 22,0 23,7 10,0 37,2 30,1
Ульяновская область 22,0 19,8 18,2 18,1 23,5 461,2 16,1 26,5
Уральский Федеральный округ 45,4 51,2 49,3 53,0 56,5 7,3 53,9 54,5
Курганская область 77,5 82,1 94,7 77,6 110,3 243,7 70,7 71,0
Свердловская область 43,6 40,4 35,5 43,8 53,5 32,0 57,0 57,0
Тюменская область 48,9 58,2 56,8 55,1 54,4 14,1 53,0 51,9
Ханты-Мансийский авт. округ – Югра 27,3 30,3 38,7 46,7 47,0 10,1 37,0 46,8
Ямало-Ненецкий авт.округ 38,1 43,2 56,3 51,0 67,6 160,8 48,9 33,7
Челябинская область 35,7 50,0 47,6 56,0 47,8 47,3 46,4 49,8
Сибирский Федеральный округ 103,1 120,5 113,3 116,3 120,7 164,5 125,7 119,6
Республика Алтай 66,6 117,6 132,6 106,3 113,5 108,3 253,7 346,7
Республика Бурятия 77,2 88,5 88,8 63,2 59,4 870,8 76,5 61,7
Республика Тыва 112,0 46,0 58,4 28,5 20,1 27,0 48,5 32,3
Республика Хакасия 35,9 43,0 35,0 25,0 40,1 40,2 53,9 31,8
Алтайский край 269,4 275,1 282,8 290,9 272,8 271,0 267,3 254,8
Забайкальский край 129,6 192,0 162,0 147,6 139,7 151,1 200,7 200,6
Красноярский край 87,3 97,6 112,6 125,4 140,2 128,3 118,6 131,2
Иркутская область 65,8 95,2 81,8 77,0 89,2 109,9 103,3 90,2
Кемеровская область 20,9 56,8 56,2 67,4 97,1 90,2 97,0 76,1
Новосибирская область 95,6 105,7 82,0 81,2 83,3 72,0 65,6 73,6
Омская область 103,8 127,5 104,4 128,7 114,7 167,0 141,4 119,4
Томская область 105,9 79,9 60,4 47,5 52,6 67,7 69,8 72,1
Дальневосточный Федеральный округ 33,7 37,7 33,3 40,5 43,3 36,7 41,6 42,0
Республика Саха (Якутия) 61,9 62,0 53,8 73,2 61,5 73,0 89,6 78,3
Камчатский край 38,6 28,6 9,1 14,5 6,5 9,2 20,8 13,5
Приморский край 26,5 41,5 37,5 47,3 59,3 30,1 38,9 38,3
Хабаровский край 15,5 16,9 13,8 14,7 11,8 13,8 16,7 20,1
Амурская область 40,0 40,6 38,2 41,8 38,6 39,9 41,5 55,4
Магаданская область 13,9 24,4 14,2 16,7 25,4 17,2 21,4 25,8
Сахалинская область 66,4 51,2 57,1 61,0 78,7 75,6 63,8 63,0
Еврейская автономная область 9,1 4,3 5,7 11,4 27,7 20,0 23,1 22,7
Чукотский авт.округ 35,9 78,0 32,5 27,7 17,9 151,8 36,8 26,1

Самые низкие показатели первичной заболеваемости ХОБЛ отмечаются в Ненецком автономном округе (2005г. – 6,5; 2012г. – 47,4; прирост – в 7,3 раза), Еврейской автономной области (2005г. – 9,1; 2012г. – 22,7; прирост – в 2,5 раза).

Самый низкий уровень первичной заболеваемости в 2012г. отмечен в Республике Калмыкия (13,3) и в Камчатском крае (13,5 на 100 тыс. соответствующего населения).

Наибольшее снижение показателей первичной заболеваемости ХОБЛ отмечено в 12 из 18 субъектов Российской Федерации Центрального Федерального округа; в 6 из 12 субъектов Сибирского Федерального округа; в 5 из 14 субъектов Приволжского Федерального округа; в 3 из 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и в 1-2 субъектах остальных Федеральных округов. В подавляющем числе субъектов Российской Федерации отмечается рост первичной заболеваемости взрослого населения ХОБЛ.

Резкие колебания показателей первичной заболеваемости наблюдались в Чеченской Республике (2005г. – 191,9; через 1 год – в 2007г. – 4,1), что свидетельствует о неправильном и недостоверном статистическом учете вследствие ошибок кодирования. Это подтверждается также разными темпами убыли: общей заболеваемости – 25,6%, первичной заболеваемости – 48,8%.

Динамика общей заболеваемости детей 0-14 лет ХОБЛ

Общая заболеваемость ХОБЛ детей 0-14 лет включительно в Российской Федерации снизилась с 86,9 в 2005 году до 77,2 на 100 тыс. соответствующего населения в 2012 году. Темп убыли составил 11,2%.

Снижение общей заболеваемости отмечается во всех Федеральных округах, кроме Северо-Западного Федерального округа, в котором произошел рост с 77,2 в 2005г. до 119,8 на 100 тыс. соответствующего населения в 2012г.; темп прироста составил 55,2% (Таблица 3).

Таблица 3. Динамика общей заболеваемости ХОБЛ детей в возрасте 0-14 лет в Российской Федерации (на 100 тыс. соответствующего населения)

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Российская Федерация 86,9 90,0 101,6 84,5 89,7 97,8 88,4 77,2
Центральный Федеральный округ 82,7 86,5 76,1 62,1 62,9 73,6 67,2 67,5
Белгородская область 178,3 200,5 220,7 150,0 124,2 104,9 46,2 43,1
Брянская область 242,0 238,7 261,0 261,5 187,8 307,3 256,4 286,1
Владимирская область 186,2 271,0 152,5 81,3 105,1 101,7 84,2 16,2
Воронежская область 39,5 45,8 64,6 50,0 53,7 51,6 24,9 17,5
Ивановская область 141,9 136,5 128,2 161,2 102,7 108,8 123,6 179,0
Калужская область 102,0 95,2 137,9 32,3 41,8 43,8 13,9 7,3
Костромская область 137,6 61,1 52,4 62,6 4,1 4,1 8,0 34,8
Курская область 42,6 82,2 23,5 31,9 32,6 56,4 61,7 31,6
Липецкая область 51,4 20,1 8,0 6,7 15,3 28,5 59,0 65,9
Московская область 62,4 67,4 52,6 56,2 60,5 76,2 86,4 83,0
Орловская область 179,7 174,3 286,8 106,3 122,5 116,3 131,6 94,5
Рязанская область 205,2 199,2 205,2 137,2 190,6 212,0 199,2 182,6
Смоленская область 269,9 373,2 180,8 182,9 219,6 200,6 176,6 190,2
Тамбовская область 70,5 62,0 74,0 82,0 49,2 51,0 46,2 24,9
Тверская область 138,0 124,8 136,7 145,6 209,4 270,5 290,8 331,8
Тульская область 37,3 46,1 37,6 39,5 48,5 34,7 22,0 40,6
Ярославская область 94,6 57,3 20,9 8,3 22,2 9,8 18,8 44,4
г.Москва 2,0 2,3 0,8 1,0 1,7 8,6 1,0 2,6
Северо-Западный Федеральный округ 77,2 81,5 103,8 101,6 101,6 110,3 131,9 119,8
Республика Карелия 57,0 75,7 64,1 101,8 133,2 159,2 165,6 164,2
Республика Коми 114,8 107,1 74,3 80,0 68,6 102,4 109,7 58,6
Архангельская область 30,0 23,0 22,2 15,3 32,0 19,7 68,4 81,8
Ненецкий авт.округ   11,7 23,5   22,6 22,3 0,0 10,9
Вологодская область 50,6 45,7 87,7 101,7 91,6 51,2 16,6 37,0
Калининградская область 65,7 87,4 255,7 216,9 256,9 148,2 254,9 353,1
Ленинградская область 138,5 173,4 166,0 215,0 217,5 208,2 254,8 248,1
Мурманская область 40,4 25,5 19,3 6,7 8,3 10,8 16,4 4,9
Новгородская область 260,8 405,6 600,6 362,5 340,0 392,6 510,0 265,8
Псковская область 30,9 6,5 6,6 16,7 3,3 10,0 1,1 5,5
г.Санкт-Петербург 60,8 43,4 46,4 58,4 48,1 100,2 99,6 81,5
Южный Федер. округ (с 2010г.) 76,6 60,9 65,5 53,4 81,9 69,9 57,9 59,4
Республика Адыгея 2,7 70,8 75,6 58,7 23,6 9,6 1,4 1,3
Республика Калмыкия 15,4 67,6 69,2 27,5 14,7 23,7 27,0 37,6
Краснодарский край 75,2 49,8 52,1 30,2 84,3 81,1 40,8 32,5
Астраханская область 82,2 81,2 155,9 75,8 77,2 75,0 83,8 82,7
Волгоградская область 81,0 36,2 35,3 29,8 34,7 35,6 24,0 35,1
Ростовская область 88,4 83,1 76,3 94,2 122,4 86,6 104,8 113,7
Северокавказский Федеральный округ 94,4 119,0 104,4 103,6 105,5 93,3 85,8 90,8
Республика Дагестан 187,0 193,6 196,9 182,2 158,4 157,3 131,9 133,8
Республика Ингушетия 9,7 14,4 14,0 11,6 50,9 4,9 5,6 4,7
Кабардино-Балкарская Республика 60,7 17,9 18,3 19,7 8,6 10,3 13,9 5,4
Карачаево-Черкесская Республика 11,5 96,7 54,5 56,1 36,0 64,1 52,6 55,9
Республика Северная Осетия-Алания 92,1 127,2 140,9 177,9 227,5 264,3 268,6 279,2
Чеченская Республика 49,8 168,2 80,3 88,4 114,6 49,0 49,2 89,1
Ставропольский край 38,7 29,3 30,4 31,8 38,9 39,9 47,1 31,0
Приволжский Федеральный округ 110,5 121,9 172,8 132,0 134,2 158,4 123,9 95,5
Республика Башкортостан 120,1 118,2 202,4 150,3 130,4 209,7 96,7 49,8
Республика Марий Эл 48,3 67,5 56,4 14,1 42,0 43,4 14,5 8,1
Республика Мордовия 142,7 181,1 186,6 135,5 153,3 271,6 202,7 230,3
Республика Татарстан 83,2 90,2 75,3 79,1 85,4 160,5 104,6 135,0
Удмуртская Республика 159,2 182,1 130,3 149,5 148,0 190,5 253,6 162,8
Чувашская Республика 55,3 146,8 145,2 143,8 41,1 8,2 37,8 10,5
Пермский край 308,5 386,8 829,5 485,8 557,6 570,2 444,8 265,1
Кировская область 43,8 51,4 26,7 22,9 21,7 22,0 16,5 15,4
